
PH16 LED-Videowand (vollfarb, im Außenbereich)
Produktname: LED-Videowand (vollfarb, im Außenbereich)
Codename: TOP-16F
Spezifikation: PH16 2R1PG1B
Auflösung: 3906 Pixel/m2
Standort: Mexiko
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Pixelabstand | 16mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1024mm*768mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixelung von Modull Modulnan Zone, Chongqingl | |
| Auflösung von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Leuchtkasten | 61kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 15-300m |
| Helligkeit | ≥6500cd/m2 | |
| Durchschnittlicher Leistungsverbrauch | 300-350W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤900W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | Stromgeregelter Antrieb | |
PH16 LED-Videowand (vollfarb, im Außenbereich)
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand für den Außenbereich
Codename: TOP-16F
Spezifikation: PH16 2R1PG1B
Auflösung: 3906 Pixel/m2
Standort: Liuzhou, Guangxi, China
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Pixelabstand | 16mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1024mm*768mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Auflösung von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 61kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 15-300m |
| Helligkeit | ≥7500cd/m2 | |
| Durchschnittlicher Leistungsverbrauch | 300-400W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤900W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | Stromgeregelter Antrieb | |
PH16 LED-Videowand (vollfarb, im Außenbereich)
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand für den Außenbereich
Codename: TOP-16F
Spezifikation: PH16 2R1PG1B
Auflösung: 3906 Pixel/m2
Standort: Hanshan, Anhui, China
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Pixelabstand | 16mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1024mm*768mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Auflösung von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 50kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 15-300m |
| Helligkeit | ≥7500cd/m2 | |
| Durchschnittlicher Leistungsverbrauch | 400-800W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1200W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | Stromgeregelter Antrieb | |