
Φ3.75 LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
Produktname: LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-02
Spezifikation: PH4.75 1R1YG
Auflösung: 44321 Pixel/m2
Produktname: LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-02
Spezifikation: PH4.75 1R1YG
Auflösung: 44321 Pixel/m2
| Spezifikation | PH4.75 | |
| LED-Panel | Oberflächenmontage | Φ3.75 Modul |
| Pixelabstand | 4.75mm | |
| Abmessung von Modul | 38mm*38mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 44321 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1YG | |
| Abmessung von LED-Panel | 304mm*152mm | |
| Auflösung von LED-Panel | 64 Pixel*32 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥5m |
| Helligkeit | ≥450cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤900W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone oder Asynchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/16 Scannen | |
Produktname: LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-03
Spezifikation: PH7.62 1R1YG
Auflösung: 17222 Pixel/m2
Φ5.0 zwei farbig, LED-Videowand
| Spezifikation | PH7.62 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | Φ5.0 Modul |
| Pixelabstand | 7.62mm | |
| Abmessung von Modul | 61mm*61mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 17222 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1YG | |
| Abmessung von Modul | 488mm*244mm | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*32 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥6m |
| Helligkeit | ≥150cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤350W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone oder Asynchrone Steuerung | |
Produktname: LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-03
Spezifikation: PH7.62 1R1YG
Auflösung: 17222 Pixel/m2
Art von Eingangsinformation: Fernbedienung und per PC
Funktionen: Zeiteinstellung, Animation und Zeitanzeige
Speicherbare Informationen: 255 Stück
Verschiedene Display-Arten sind wählbar