Produkte
- LED-Videowand (vollfarb, im Außenbereich)
- LED-Videowand (vollfarb, im Innenbereich)
- PH5, PH6, PH7.62, PH8
- PH10
- PH12, PH14, PH16
- PH20, PH37.5
- Vollfarbe LED-Videowand im Bar- und Bühnenbereich
- LED-Videowand im Sportbereich
- LED-Videowand vermieten
- LED-Beleuchtungsanlage
- Anzeigetafel im Außenraum, einfarbig
- LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
- Anzeigetafel im Innenraum, einfarbig
- LED-Videowand für den Innenbereich, zwei farbig
- Neue Produkte
PH12, PH14, PH16
LED-Videowand (vollfarb, im Innenbereich)
PH12 LED-Videowand mit SMD (oberflächenmontierbares Bauelement)
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich
Codename: TOP-09
Spezifikation: PH12 1R1PG1B
Auflösung: 6944 Pixel/m2
| Spezifikation | PH12 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 12mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 6944 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1G1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 192mm*192mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥12m |
| Helligkeit | ≥1000cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1050W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen | |
PH14 LED-Videowand mit SMD
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich (virtual pixel)
Codename: TOP-14
Spezifikation: PH14 2R1PG1B
Auflösung: 5102 Pixel/m2
| Spezifikation | PH14 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 14mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 6944 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 224mm*224mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥15m |
| Helligkeit | ≥700cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1000W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/8 Scannen | |
PH16 LED-Videowand mit SMD
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich (virtual pixel)
Codename: TOP-11
Spezifikation: PH16 2R1PG1B
Auflösung: 3906 Pixel/m2
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 16mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 320mm*320mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥16m |
| Helligkeit | ≥700cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1000W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen | |
Betreffende Produkte

Русский
Français
Español
Deutsch
Português
العربية




