
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich (virtual pixel)
Codename: TOP-10
Spezifikation: PH14 2R1PG1B
Auflösung: 5102 Pixel/m2
| Spezifikation | PH14 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 14mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 6944 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 224mm*224mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥15m |
| Helligkeit | ≥700cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1000W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen | |
PH16 LED-Videowand im Bühnenbereich
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand für den Außenbereich
Codename: TOP-24
Spezifikation: PH20 2R1PG1B
Auflösung: 2500 Pixel/m2
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 16mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 320mm*320mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥16m |
| Helligkeit | ≥700cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1000W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen | |
PH16 LED-Videowand im Bühnenbereich
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand für den Außenbereich
Codename: TOP-20
Spezifikation: PH16 2R1PG1B
Auflösung: 3906 Pixel/m2
| Spezifikation | PH16 | |
| LED Panel | Pixelabstand | 16mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1024mm*768mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Auflösung von jedem Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Pixel von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 50kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 15-300m |
| Helligkeit | ≥7500cd/m2 | |
| Durchschnittlicher Leistungsverbrauch | 400-800W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1200W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | Stromgeregelter Antrieb | |
PH20 LED-Videowand im Bühnenbereich

Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich (virtual pixel)
Codename: TOP-12
Spezifikation: PH20 2R1PG1B
Auflösung: 2500 Pixel/m2
| Spezifikation | PH20 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 20mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 2500 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 400mm*160mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 32 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥18m |
| Helligkeit | ≥350cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤6000W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/8 Scannen | |