
PH8 LED-Videowand im Barbereich
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich
Codename: TOP-07
Spezifikation: PH8 1R1PG1B
Auflösung: 15625 Pixel/m2
| Spezifikation | PH8 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 8mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 15625 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 256mm*128mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 32 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥8m |
| Helligkeit | ≥1100cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤700W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/8 Scannen | |
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich
Codename: TOP-08
Spezifikation: PH10 1R1PG1B
Auflösung: 10000 Pixel/m2
| Spezifikation | PH10 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 10mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 10000 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 320mm*160mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 32 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥8m |
| Helligkeit | ≥1000cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1200W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/8 Scannen | |
Produktname: Vollfarbe LED-Videowand mit SMD für den Innenbereich
Codename: TOP-09
Spezifikation: PH12 1R1PG1B
Auflösung: 6944 Pixel/m2
| Spezifikation | PH12 | |
| LED Panel | Oberflächenmontage | SMD |
| Pixelabstand | 12mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 6944 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1PG1B | |
| Abmessung von jedem Modul | 192mm*192mm | |
| Auflösung von jedem Modul | 16 Pixel*16 Pixel | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | ≥12m |
| Helligkeit | ≥1000cd/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1050W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen | |