
PH10 LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
Produktname: LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-14
Spezifikation: PH10 1R1PG
Auflösung: 10000 Pixel/m2
| Spezifikation | PH10 | |
| LED Panel | Pixelabstand | 10mm |
| Abmessung von jedem Modul | 320mm*320mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 10000 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1PG | |
| Auflösung von Modul | 32 Pixel*32 Pixel | |
| Pixel von Modul | 1024 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 30kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 12-120m |
| Helligkeit | ≥5000cd/m2 | |
| Durchschnittliche Leistungsverbrauch | 200-450W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤600W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen, stromgeregelter Antrieb | |

Produktname: LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-15
Spezifikation: PH12 1R1PG
Auflösung: 6944 Pixel/m2
| Spezifikation | PH12 | |
| LED-Panel | Pixelabstand | 12mm |
| Abmessung von jedem Modul | 768mm*576mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 6944 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 1R1PG | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Pixel von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 50kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 12-120m |
| Helligkeit | ≥5000cd/m2 | |
| Durchschnittliche Leistungsverbrauch | 450-900W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤1400W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen, stromgeregelter Antrieb | |
Produktname: LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-19
Spezifikation: PH16 1R1PG
Auflösung: 3906 Pixel/m2
| Spezifikation | PH16 | |
| Modul | Pixelabstand | 16mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1024mm*768mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 3906 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Pixel von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 50kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 12-150m |
| Helligkeit | ≥3500cd/m2 | |
| Durchschnittliche Leistungsverbrauch | 200-340W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤700W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | 1/4 Scannen, stromgeregelter Antrieb | |
Produktname: LED-Videowand für den Außenbereich, zwei farbig
Codename: TOP-23
Spezifikation: PH20 1R1PG
Auflösung: 2500 Pixel/m2
| Spezifikation | PH20 | |
| Modul | Pixelabstand | 20mm |
| Abmessung von jedem Modul | 1280mm*960mm | |
| Punktmatrix-Dichte | 2500 Pixel/m2 | |
| Pixel Anordnung | 2R1PG | |
| Auflösung von Modul | 64 Pixel*48 Pixel | |
| Pixel von Modul | 3072 Pixel/Modul | |
| Gewicht von Modul | 50kg/m2 | |
| Technische Daten | Optimaler Sichtabstand | 12-150m |
| Helligkeit | ≥4000cd/m2 | |
| Durchschnittliche Leistungsverbrauch | 200-400W/m2 | |
| Max.Leistungsverbrauch | ≤600W/m2 | |
| Regelverhalten | Synchrone Steuerung | |
| Antriebsart | Antrieb mit einer Dauerspannung | |